15 15 Briefwahl Wremen
Wählerinnen/Wähler | 141 | |
ungültige Stimmzettel | 1 | 0,71 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 140 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hanke Pakusch, CDU | |||
Frank Schüssler, CDU | |||
Anne-Katrin Pakusch, CDU | |||
Maik Schöning, CDU | |||
Thorsten Kuhr, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Rehwinkel, SPD | |||
Birgit Jakob, SPD | |||
Dietrich Prof. Dr. Petersen, SPD | |||
Kurt Ahrens, SPD | |||
Andreas Wedel, SPD | |||
Bernd Meyer, SPD | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Stimmen für die Partei | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Renate Grützner, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Gerd Hohlmann, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Harjo Dahl, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Gesa Stegmann, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Jens Carsten Lukas, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Franz Neumayer, Wählerinitiative Wurster Liste |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil
Wahlbereich