Interner Fehler (NullPointer):
Wremen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.610 | |
Wählerinnen/Wähler | 837 | 51,99 % |
ungültige Stimmzettel | 10 | 1,19 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 827 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hanke Pakusch, CDU | |||
Frank Schüssler, CDU | |||
Anne-Katrin Pakusch, CDU | |||
Maik Schöning, CDU | |||
Thorsten Kuhr, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Reinhard Rehwinkel, SPD | |||
Birgit Jakob, SPD | |||
Dietrich Prof. Dr. Petersen, SPD | |||
Kurt Ahrens, SPD | |||
Andreas Wedel, SPD | |||
Bernd Meyer, SPD | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
Daniela Göbel, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Stimmen für die Partei | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Renate Grützner, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Gerd Hohlmann, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Harjo Dahl, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Gesa Stegmann, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Jens Carsten Lukas, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Franz Neumayer, Wählerinitiative Wurster Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,99 %