13 13 Briefwahl Dorum
Wählerinnen/Wähler | 257 | |
ungültige Stimmzettel | 4 | 1,56 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 253 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Seier, CDU | |||
Hanna Bohne, CDU | |||
Martin Vogt, CDU | |||
Andre Loidolt, CDU | |||
Olaf Luther, CDU | |||
Carsten Cornelius, CDU | |||
Rolf Ahrens, CDU | |||
Claus Müller, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilfried Grotheer, SPD | |||
Susanne Störmer-Pradel, SPD | |||
Andreas Schütz, SPD | |||
Ralf Uhde, SPD | |||
Dieter Pulvermacher, SPD | |||
Tanja Heine, SPD | |||
Thomas Martens, SPD | |||
Henning Uphoff, SPD | |||
Martin Haensch, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Martin Haensch, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Martin Haensch, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Stimmen für die Partei | |||
Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Summe Kandidaten-Stimmen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil
Wahlbereich