Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Seier, Klaus | direkt gewählt |
| CDU | Vogt, Martin | direkt gewählt |
| CDU | Cornelius, Carsten | direkt gewählt |
| SPD | Störmer-Pradel, Susanne | direkt gewählt |
| SPD | Grotheer, Wilfried | Listenplatz 1 |
Dorum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.046 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.437 | 47,18 % |
| ungültige Stimmzettel | 13 | 0,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 1.424 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Klaus Seier, CDU | |||
| Hanna Bohne, CDU | |||
| Martin Vogt, CDU | |||
| Andre Loidolt, CDU | |||
| Olaf Luther, CDU | |||
| Carsten Cornelius, CDU | |||
| Rolf Ahrens, CDU | |||
| Claus Müller, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wilfried Grotheer, SPD | |||
| Susanne Störmer-Pradel, SPD | |||
| Andreas Schütz, SPD | |||
| Ralf Uhde, SPD | |||
| Dieter Pulvermacher, SPD | |||
| Tanja Heine, SPD | |||
| Thomas Martens, SPD | |||
| Henning Uphoff, SPD | |||
| Martin Haensch, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Haensch, FDP - Stimmen für die Partei | |||
| Martin Haensch, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Stimmen für die Partei | |||
| Claus Cornelius, Wählerinitiative Frischer Nordseewind - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,18 %
