Ihlowerhörn/Lübbertsfehn
Wahlberechtigte | 344 | |
Wählerinnen/Wähler | 215 | 62,50 % |
ungültige Stimmzettel | 3 | 1,40 % |
gültige Stimmzettel | 212 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mettin Köllmann, SPD | |||
Marten Zimmermann, SPD | |||
Andre Goldenstein, SPD | |||
Anne Buß, SPD | |||
Helmut Stomberg, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hinrich Tjaden, CDU | |||
Renko Gröneweg, CDU | |||
Hinrich Ehmen, CDU | |||
Joachim Fleßner, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,50 %
Ortsteil