Briefwahl Ihlowerfehn
Wählerinnen/Wähler | 193 | |
ungültige Stimmzettel | 11 | 5,70 % |
gültige Stimmzettel | 182 | 94,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilhelm Fleßner, SPD | |||
Onno Köllmann, SPD | |||
Pascal Coordes, SPD | |||
Thomas Meyer, SPD | |||
Julian Jetses, SPD | |||
Jürgen Sasse, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Jürgen Sasse, CDU - Stimmen für die Partei | |||
Jürgen Sasse, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anneliese Saathoff, GRÜNE | |||
Elmar Schürmann, GRÜNE | |||
UWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
UWG - Stimmen für die Partei | |||
UWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Ennen, UWG | |||
Hans Wübbenhorst, UWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil