Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Harms, Erich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Smidt, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pollmann, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Saathoff, Renate | Listenplatz 4 |
CDU | Degner, Volker | Wahlbezirk 0 |
Riepe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.779 | |
Wählerinnen/Wähler | 1.006 | 56,55 % |
ungültige Stimmzettel | 71 | 7,06 % |
gültige Stimmzettel | 935 | 92,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Harms, SPD | |||
Burkhard Smidt, SPD | |||
Heinrich Pollmann, SPD | |||
Renate Saathoff, SPD | |||
Jannes van Hettinga, SPD | |||
Volker Degner, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Volker Degner, CDU - Stimmen für die Partei | |||
Volker Degner, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,55 %