Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Dirksen, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bischoff, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ehmen, Karl | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bruns, Sandra | Wahlbezirk 0 |
BL | Ehmen, Günter | Wahlbezirk 0 |
Wrisse
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 172 | |
Wählerinnen/Wähler | 115 | 66,86 % |
ungültige Stimmzettel | 3 | 2,61 % |
gültige Stimmzettel | 112 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Dirksen, SPD | |||
Wilfried Bischoff, SPD | |||
Karl Ehmen, SPD | |||
Sandra Bruns, SPD | |||
Günter Ehmen, BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Ehmen, BL - Stimmen für die Partei | |||
Günter Ehmen, BL - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,86 %
Wahlbezirke