Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schoone, Friede | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bohmfalk, Wilke | Wahlbezirk 0 |
SPD | Krüsmann, Enno | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bohlen, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weiß, Carsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bohlen, Annika L. | Listenplatz 6 |
GRÜNE | Wirsik, Petra | Listenplatz 1 |
BL | Buß, Anja | Wahlbezirk 0 |
BL | Schoone, Frank | Listenplatz 2 |
Ostgroßefehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.109 | |
Wählerinnen/Wähler | 1.661 | 53,43 % |
ungültige Stimmzettel | 61 | 3,67 % |
gültige Stimmzettel | 1.600 | 96,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Friede Schoone, SPD | |||
Annika L. Bohlen, SPD | |||
Carsten Weiß, SPD | |||
Henning Libner, SPD | |||
Enno Krüsmann, SPD | |||
Wilke Bohmfalk, SPD | |||
Wilhelm Bohlen, SPD | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Petra Wirsik, GRÜNE | |||
Steffen Wirsik, GRÜNE | |||
BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BL - Stimmen für die Partei | |||
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Anja Buß, BL | |||
Frank Schoone, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,43 %