Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Lukes, Silke | Wahlbezirk 0 |
CDU | Siefken, Alfred | Wahlbezirk 0 |
BL | Erdwiens, Harm | Wahlbezirk 0 |
BL | Saathoff, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
BL | Emkes, Franz | Wahlbezirk 0 |
Akelsbarg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 434 | |
Wählerinnen/Wähler | 263 | 60,60 % |
ungültige Stimmzettel | 5 | 1,90 % |
gültige Stimmzettel | 258 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Burmeister, SPD | |||
Silke Lukes, SPD | |||
Kay Bents, SPD | |||
Alfred Siefken, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Alfred Siefken, CDU - Stimmen für die Partei | |||
Alfred Siefken, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BL - Stimmen für die Partei | |||
BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harm Erdwiens, BL | |||
Franz Emkes, BL | |||
Frerich Tammen, BL | |||
Ludwig Saathoff, BL | |||
Simone Best, DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Simone Best, DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
Simone Best, DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Helmut Emkes, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Helmut Emkes, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Helmut Emkes, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,60 %
Wahlbezirke