Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | 19 19 Aeronauticum |
| Ortsteil | Nordholz |
| Wahlbereich | Wurster Nordseeküste |
| Gemeinde | Gemeinde Wurster Nordseeküste |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Wahlbezirk | 19 19 Aeronauticum |
| Ortsteil | Nordholz |
| Wahlbereich | Wurster Nordseeküste |
| Gemeinde | Gemeinde Wurster Nordseeküste |
Gemeindewahl
| Wahlbezirk | 19 19 Aeronauticum |
| Ortsteil | Nordholz |
| Wahlbereich | Wurster Nordseeküste |
| Gemeinde | Gemeinde Wurster Nordseeküste |
Ortsratswahl
| Wahlbezirk | 19 19 Aeronauticum |
| Ortsteil | Nordholz |
| Wahlbereich | Wurster Nordseeküste |
| Gemeinde | Gemeinde Wurster Nordseeküste |
