Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Henken, Lars | direkt gewählt |
CDU | Sagemühl, Jörg-Andreas | direkt gewählt |
SPD | Kowalewski, Henry | direkt gewählt |
SPD | Lüdders, Frank | direkt gewählt |
Wählerinitiative Wurster Liste | Schewe, Harald | direkt gewählt |
Midlum
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.442 | |
Wählerinnen/Wähler | 721 | 50,00 % |
ungültige Stimmzettel | 9 | 1,25 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmzettel | 712 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lars Henken, CDU | |||
Jochen tom Wörden, CDU | |||
Jörg-Andreas Sagemühl, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Henry Kowalewski, SPD | |||
Bernd Chaveriat, SPD | |||
Frank Lüdders, SPD | |||
Michael Ziegeler, SPD | |||
Fred Rust, SPD | |||
Manfred Hilbers, FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Manfred Hilbers, FDP - Stimmen für die Partei | |||
Manfred Hilbers, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Stimmen für die Partei | |||
Wählerinitiative Wurster Liste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Harald Schewe, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Björn Heinsohn, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Patrick Kröger, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Holger Schewe, Wählerinitiative Wurster Liste | |||
Guido Trispel, Bürgerfraktion Wurster Nordseeküste - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Guido Trispel, Bürgerfraktion Wurster Nordseeküste - Stimmen für die Partei | |||
Guido Trispel, Bürgerfraktion Wurster Nordseeküste - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,00 %