| Wahlberechtigte | 630 | |
| Wähler/innen | 176 | 27,94 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 172 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| Tierschutzpartei | |||
| REP | |||
| FAMILIE | |||
| Volksabstimmung | |||
| DIE FRAUEN | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| DKP | |||
| AUFBRUCH | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| 50Plus | |||
| AUF | |||
| BP | |||
| DVU | |||
| Die Grauen | |||
| Die Violetten | |||
| EDE | |||
| FBI | |||
| Für Volksentscheide | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Newropeans | |||
| PIRATEN | |||
| RRP | |||
| RENTNER |
27,94 %